VOLVO XC90 — технические характеристики
В таблице представлены основные технические характеристики модели Volvo XC90.
Модель | XC90 D5 AWD Auto Momentum | XC90 T5 AWD Аuto Momentum | XC90 T8 TwinEngine Inscription 7 мест | XC90 T5 AWD Auto Momentum 7 мест | XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum | XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription | XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design | XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum 6 мест | XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription 6 мест | XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum 7 мест | XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription 7 мест | XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design 7 мест | XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum | XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription | XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design | XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum 7 мест | XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription 7 мест | XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design 7 мест | XC90 Recharge T8 AWD plug-in hybrid Auto Inscription 6 мест | XC90 Recharge T8 AWD plug-in hybrid Auto Inscription 7 мест | XC90 Recharge T8 AWD plug-in hybrid Auto R-Design 7 мест | XC90 Recharge Inscription T8 Plug-in hybrid 7 мест | XC90 Recharge R-Design T8 Plug-in hybrid 7 мест |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | D5 | Т5 | B4204T35 | ||||||||||||||||||||
Мощность, л.с. | 235 | 249 | 320+87 | 249 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 320+87 | 320+87 | 320+87 | 320+87 | 320+87 |
КПП/Привод | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | ||||||||||||||||||||
Расположение и характеристики двигателя | Поперечно, рядный, 4 цилиндра, 16 клапанов, с турбонаддувом | Поперечно, рядный, 4 цилиндра, 16 клапанов, с турбонаддувом | Поперечно, рядный, 4 цилиндра, 16 клапанов, с турбонаддувом и компрессором + электромотор | ||||||||||||||||||||
Рабочий объем, см. куб. | 1969 | 1969 | 1969 | ||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 173/235 при 4000 об/мин | 183/249 при 5500 об/мин | 236/320 при 5700 об/мин + 60/82 | ||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент | 480 Нм при 1750-2250 об/мин | 350 Нм при 1500-4500 об/мин | 400 Нм + 240 Нм | ||||||||||||||||||||
Объем топливного бака, л | 71 | 71 | 50 | ||||||||||||||||||||
Топливо | Дизель | Бензин | Бензин | ||||||||||||||||||||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 6,4 | 9,9 | 2,1 | ||||||||||||||||||||
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,5 | 6,8 | 2,1 | ||||||||||||||||||||
Расход топлива в смешанном цикле+A49, л/100 км | 5,8 | 7,9 | 2,1 | ||||||||||||||||||||
Выбросы СО2, г/км | 154 | 181 | 49 | ||||||||||||||||||||
Время разгона 0-100 км/ч с АКПП, с | 7,8 | 7,9 | 5,6 | ||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 220 | 215 | 230 | ||||||||||||||||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1967/2000 | 1969/1995 | 3010 | ||||||||||||||||||||
Максимальная общая масса, кг | 2630/2750 | 2630/2750 | |||||||||||||||||||||
Длина, мм | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 2140 | 2140 | 2140 | ||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1775 | 1775 | 1775 | ||||||||||||||||||||
Колесная база, мм | 2984 | 2984 | 2984 | ||||||||||||||||||||
Передняя колея, мм | 1669 | 1669 | 1669 | ||||||||||||||||||||
Задняя колея, мм | 1671 | 1671 | 1673 | ||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 238/267 | 238/267 | 227 - 267 с пневмоподвеской, 238 с классической подвеской | ||||||||||||||||||||
Объем багажника, л | 1886 при сложенных задних сиденьях | 1886 при сложенных задних сидениях | 1899 при сложенных задних сиденьях | ||||||||||||||||||||
Комплектация | Momentum | Momentum | Inscription 7 мест | ||||||||||||||||||||
Наименование двигателя | D5 | T5 | T8 | T5 | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 |
КПП | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | ||
Дополнительно |