VOLVO XC90 — прайс-лист
Модель | Комплектация | Мощность, л.с. | Трансмиссия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum | 235 | 6 159 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription | 235 | 6 512 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design | 235 | 6 727 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum 6 мест | 235 | 6 249 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription 6 мест | 235 | 6 602 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum 7 мест | 235 | 6 249 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription 7 мест | 235 | 6 602 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design 7 мест | 235 | 6 817 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum | 249 | 5 730 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription | 249 | 6 083 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design | 249 | 6 298 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum 7 мест | 249 | 5 820 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription 7 мест | 249 | 6 173 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design 7 мест | 249 | 6 388 000 | ||
XC90 Recharge T8 AWD plug-in hybrid Auto Inscription 6 мест | 320+87 | 7 746 000 | ||
XC90 Recharge T8 AWD plug-in hybrid Auto Inscription 7 мест | 320+87 | 7 746 000 | ||
XC90 Recharge T8 AWD plug-in hybrid Auto R-Design 7 мест | 320+87 | 7 961 000 |
Данный прайс-лист распространяется на автомобили Volvo 2020 года модельного года. Цены действительны с 01.05.2020