Базовые цены

Модели VOLVOКомплектацияМощность, л.с.ТрансмиссияЦена, руб
VOLVO S60
S60 T4 Auto MomentumMomentum1908-ми ступенчатая АКПП/Передний2 930 000
S60 T4 Auto InscriptionInscription1908-ми ступенчатая АКПП/Передний3 304 000
S60 T4 Auto R-DesignR-Design1908-ми ступенчатая АКПП/Передний3 330 000
S60 T5 AWD MomentumMomentum2498-ми ступенчатая АКПП/Полный2 850 000
S60 T5 AWD InscriptionInscription2498-и ступенчатая АКПП/Полный3 224 000
S60 T5 AWD R-DesignR-Design2498-ми ступенчатая АКПП/Полный3 250 000
S60 T5 AWD Auto Inscription2493 674 000
S60 T5 AWD Auto Momentum2493 300 000
S60 T5 AWD Auto R-Design2493 700 000
VOLVO S90
S90 T4 Auto MomentumMomentum1908-ми ступенчатая АКПП/Передний3 705 000
S90 T4 Auto R-DesignR-Design1908-ми ступенчатая АКПП/Передний3 566 000
S90 B5 AWD Auto Inscription Inscription2498-ми ступенчатая АКПП/Полный4 876 000
S90 B5 AWD Auto R-DesignR-Design2498-ми ступенчатая АКПП/Полный5 028 000
S90 B5 mild hybrid Auto Inscription Inscription2498-ми ступенчатая АКПП/Передний4 516 000
S90 B5 mild hybrid Auto MomentumMomentum2498-ми ступенчатая АКПП/Передний4 205 000
S90 B5 mild hybrid Auto R-DesignR-Design2498-ми ступенчатая АКПП/Передний4 668 000
S90 T5 Auto MomentumMomentum2498-ми ступенчатая АКПП/Передний3 355 000
S90 T6 AWD Auto InscriptionInscription3208-ми ступенчатая АКПП/Полный4 422 000
S90 T6 AWD Auto R-DesignR-Design3208-ми ступенчатая АКПП/Полный4 566 000
S90 D5 AWD Auto MomentumMomentum2358-ми ступенчатая АКПП/Полный3 715 000
S90 T4 Auto InscriptionInscription1908-ми ступенчатая АКПП/Передний3 972 000
S90 T5 Auto InscriptionInscription2498-ми ступенчатая АКПП/Передний4 172 000
S90 T5 Auto R-DesignR-Design2498-ми ступенчатая АКПП/Передний4 316 000
S90 D5 AWD Auto InscriptionInscription2358-ми ступенчатая АКПП/Полный4 532 000
S90 D5 AWD Auto R-DesignR-Design2358-ми ступенчатая АКПП/Полный4 676 000
VOLVO V60 Cross Country
V60 Cross Country T5 AWD Auto Cross Country PlusPlus2498-ми ступенчатая АКПП/Полный3 499 000
VOLVO V90 Cross Country
D4 AWD Auto Cross Country PlusPlus1908-ми ступенчатая АКПП/Полный4 679 000
D4 AWD Auto Cross Country ProPro1908-ми ступенчатая АКПП/Полный4 946 000
D5 AWD Auto Cross Country PlusPlus2358-ми ступенчатая АКПП/Полный4 079 000
V90 Cross Country B4 AWD Auto Cross Country PlusCross Country Plus1978-ми ступенчатая АКПП/Полный5 179 000
V90 Cross Country B5 AWD Auto Cross Country ProCross Country Pro2498-ми ступенчатая АКПП/Полный5 197 000
V90 Cross Country B4 AWD Auto Cross Country ProCross Country Pro1978-ми ступенчатая АКПП/Полный5 471 000
D5 AWD Auto Cross Country ProPro2358-ми ступенчатая АКПП/Полный5 146 000
V90 Cross Country B5 AWD Auto Cross Country PlusCross Country Plus2498-ми ступенчатая АКПП/Полный4 905 000
T5 AWD Auto Cross Country PlusPlus2498-ми ступенчатая АКПП/Полный4 405 000
T5 AWD Auto Cross Country ProPro2498-ми ступенчатая АКПП/Полный4 672 000
T6 AWD Auto Cross Country ProPro3208-ми ступенчатая АКПП/Полный4 492 000
VOLVO XC40
XC40 D31502 588 000
XC40 D3 Auto1508-ми ступенчатая АКПП/Передний2 588 000
XC40 D3 Auto MomentumMomentum1508-ми ступенчатая АКПП/Передний2 788 000
XC40 D3 Auto InscriptionInscription1508-ми ступенчатая АКПП/Передний2 863 000
XC40 D3 AWD Auto1508-ми ступенчатая АКПП/Полный2 765 000
XC40 D3 Auto R-DesignR-Design1508-ми ступенчатая АКПП/Передний2 943 000
XC40 D3 AWD Auto MomentumMomentum1508-ми ступенчатая АКПП/Полный2 965 000
XC40 D3 AWD Auto InscriptionInscription1508-ми ступенчатая АКПП/Полный3 210 000
XC40 D3 AWD Auto R-DesignR-Design1508-ми ступенчатая АКПП/Полный3 290 000
XC40 T3 FWD Auto MomentumMomentum1508-ми ступенчатая АКПП/Передний2 870 000
XC40 T3 FWD Auto InscriptionInscription1508-ми ступенчатая АКПП/Передний3 135 000
XC40 T3 FWD Auto R-DesignR-Design1508-ми ступенчатая АКПП/Передний3 222 000
XC40 D4 AWD Auto InscriptionInscription1908-ми ступенчатая АКПП/Полный3 370 000
XC40 D4 AWD Auto MomentumMomentum1908-ми ступенчатая АКПП/Полный2 955 000
XC40 D4 AWD Auto R-DesignR-Design1908-ми ступенчатая АКПП/Полный3 450 000
XC40 T4 AWD Auto Momentum1903 185 000
XC40 T4 AWD Auto InscriptionInscription1908-ми ступенчатая АКПП/Полный3 450 000
XC40 T4 AWD Auto R-DesignR-Design1908-ми ступенчатая АКПП/Полный3 537 000
XC40 T5 AWD Auto InscriptionInscription2498-ми ступенчатая АКПП/Полный3 312 000
XC40 T5 AWD Auto R-DesignR-Design2498-ми ступенчатая АКПП/Полный3 392 000
XC40 T5 AWD Auto MomentumMomentum2498-ми ступенчатая АКПП/Полный2 897 000
VOLVO XC60
XC60 D4 AWD Auto MomentumMomentum1908-ми ступенчатая АКПП/Полный4 149 000
XC60 D5 AWD Auto MomentumMomentum2358-ми ступенчатая АКПП/Полный3 819 000
XC60 D4 AWD Auto InscriptionInscription1908-ми ступенчатая АКПП/Полный4 581 000
XC60 T6 AWD Auto InscriptionInscription3208-ми ступенчатая АКПП/Полный4 359 000
XC60 T6 AWD Auto R-DesignR-Design3208-ми ступенчатая АКПП/Полный4 479 000
XC60 T8 TwinEngine InscriptionInscription320+878-ми ступенчатая АКПП/Полный5 559 000
XC60 D4 AWD Auto R-DesignR-Design1908-ми ступенчатая АКПП/Полный4 701 000
XC60 T8 TwinEngine R-DesignR-Design320+878-ми ступенчатая АКПП/Полный5 679 000
XC60 D5 AWD Auto InscriptionInscription2358-ми ступенчатая АКПП/Полный4 851 000
XC60 D5 AWD Auto R-DesignR-Design2358-ми ступенчатая АКПП/Полный4 971 000
XC60 T5 AWD Auto MomentumMomentum2498-ми ступенчатая АКПП/Полный3 999 000
XC60 T5 AWD Auto InscriptionInscription2498-ми ступенчатая АКПП/Полный4 431 000
XC60 T5 AWD Auto R-DesignR-Design2498-ми ступенчатая АКПП/Полный4 551 000
XC60 B4 AWD mild hybrid Auto Momentum197АКПП 84 699 000
XC60 B4 AWD mild hybrid Auto Inscription194АКПП 85 207 000
XC60 B4 AWD mild hybrid Auto R-Design197АКПП 85 323 000
XC60 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum249АКПП 84 499 000
XC60 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription249АКПП 85 007 000
XC60 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design249АКПП 85 123 000
XC60 Recharge T8 plug-in hybrid Auto Inscription320+876 685 000
XC60 Recharge T8 AWD plug-in hybrid Auto R-Design320+876 801 000
VOLVO XC90
XC90 D5 AWD Auto MomentumMomentum2358-ми ступенчатая АКПП/Полный5 509 000
XC90 D5 AWD Auto InscriptionInscription2358-ми ступенчатая АКПП/Полный5 834 000
XC90 T5 AWD Аuto MomentumMomentum2498-ми ступенчатая АКПП/Полный4 280 000
XC90 T5 AWD Аuto InscriptionInscription2498-ми ступенчатая АКПП/Полный4 605 000
XC90 T5 AWD Авто R-DesignR-Design2498-ми ступенчатая АКПП/Полный4 806 000
XC90 T5 AWD Авто Momentum 7 местMomentum2498-ми ступенчатая АКПП/Полный4 370 000
XC90 T5 AWD Авто Inscription 7 местInscription 7 мест2498-ми ступенчатая АКПП/Полный4 695 000
XC90 T5 AWD Авто R-Design 7 местR-Design 7 мест2498-ми ступенчатая АКПП/Полный4 896 000
XC90 D5 AWD Auto R-DesignR-Design2358-ми ступенчатая АКПП/Полный6 035 000
XC90 T8 TwinEngine Inscription 7 местInscription 7 мест320+878-ми ступенчатая АКПП/Полный6 268 000
XC90 T8 TwinEngine R-Design 7 местR-Design 7 мест320+878-ми ступенчатая АКПП/Полный6 466 000
XC90 D5 AWD Auto Momentum 7 местMomentum 7 мест2358-ми ступенчатая АКПП/Полный5 599 000
XC90 D5 AWD Auto Inscription 7 местInscription 7 мест2358-ми ступенчатая АКПП/Полный5 924 000
XC90 D5 AWD Auto R-Design 7 местR-Design 7 мест2358-ми ступенчатая АКПП/Полный6 125 000
XC90 T5 AWD Auto Momentum2495 080 000
XC90 T5 AWD Auto Inscription2495 405 000
XC90 T5 AWD Auto R-Design2495 606 000
XC90 T5 AWD Auto Momentum 7 мест2495 170 000
XC90 T5 AWD Auto Inscription 7 мест2495 495 000
XC90 T5 AWD Auto R-Design 7 мест2495 696 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum2356 159 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription2356 512 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design2356 727 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum 6 мест2356 249 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription 6 мест2356 602 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum 7 мест2356 249 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription 7 мест2356 602 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design 7 мест2356 817 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum2495 730 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription2496 083 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design2496 298 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum 7 мест2495 820 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription 7 мест2496 173 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design 7 мест2496 388 000
XC90 Recharge T8 AWD plug-in hybrid Auto Inscription 6 мест320+877 746 000
XC90 Recharge T8 AWD plug-in hybrid Auto Inscription 7 мест320+877 746 000
XC90 Recharge T8 AWD plug-in hybrid Auto R-Design 7 мест320+877 961 000
XC90 Recharge Inscription T8 Plug-in hybrid 7 мест320+877 168 000
XC90 Recharge R-Design T8 Plug-in hybrid 7 мест320+877 369 000

Комплектацию, наличие и срок поставки уточняйте в отделе продаж ОБУХОВ Пермь по тел.: +7 (342) 270 00 70

Данный прайс-лист распространяется на автомобили Volvo 2020 года модельного года. Цены действительны с 01.05.2020

Распечатать