Базовые цены
Модели VOLVO | Комплектация | Мощность, л.с. | Трансмиссия | Цена, руб |
VOLVO S60 | ||||
S60 T4 Auto Momentum | Momentum | 190 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 2 930 000 |
S60 T4 Auto Inscription | Inscription | 190 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 3 304 000 |
S60 T4 Auto R-Design | R-Design | 190 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 3 330 000 |
S60 T5 AWD Momentum | Momentum | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 2 850 000 |
S60 T5 AWD Inscription | Inscription | 249 | 8-и ступенчатая АКПП/Полный | 3 224 000 |
S60 T5 AWD R-Design | R-Design | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 3 250 000 |
S60 T5 AWD Auto Inscription | 249 | 3 674 000 | ||
S60 T5 AWD Auto Momentum | 249 | 3 300 000 | ||
S60 T5 AWD Auto R-Design | 249 | 3 700 000 | ||
VOLVO S90 | ||||
S90 T4 Auto Momentum | Momentum | 190 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 3 705 000 |
S90 T4 Auto R-Design | R-Design | 190 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 3 566 000 |
S90 B5 AWD Auto Inscription | Inscription | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 876 000 |
S90 B5 AWD Auto R-Design | R-Design | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 5 028 000 |
S90 B5 mild hybrid Auto Inscription | Inscription | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 4 516 000 |
S90 B5 mild hybrid Auto Momentum | Momentum | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 4 205 000 |
S90 B5 mild hybrid Auto R-Design | R-Design | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 4 668 000 |
S90 T5 Auto Momentum | Momentum | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 3 355 000 |
S90 T6 AWD Auto Inscription | Inscription | 320 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 422 000 |
S90 T6 AWD Auto R-Design | R-Design | 320 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 566 000 |
S90 D5 AWD Auto Momentum | Momentum | 235 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 3 715 000 |
S90 T4 Auto Inscription | Inscription | 190 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 3 972 000 |
S90 T5 Auto Inscription | Inscription | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 4 172 000 |
S90 T5 Auto R-Design | R-Design | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 4 316 000 |
S90 D5 AWD Auto Inscription | Inscription | 235 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 532 000 |
S90 D5 AWD Auto R-Design | R-Design | 235 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 676 000 |
VOLVO V60 Cross Country | ||||
V60 Cross Country T5 AWD Auto Cross Country Plus | Plus | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 3 499 000 |
VOLVO V90 Cross Country | ||||
D4 AWD Auto Cross Country Plus | Plus | 190 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 679 000 |
D4 AWD Auto Cross Country Pro | Pro | 190 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 946 000 |
D5 AWD Auto Cross Country Plus | Plus | 235 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 079 000 |
V90 Cross Country B4 AWD Auto Cross Country Plus | Cross Country Plus | 197 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 5 179 000 |
V90 Cross Country B5 AWD Auto Cross Country Pro | Cross Country Pro | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 5 197 000 |
V90 Cross Country B4 AWD Auto Cross Country Pro | Cross Country Pro | 197 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 5 471 000 |
D5 AWD Auto Cross Country Pro | Pro | 235 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 5 146 000 |
V90 Cross Country B5 AWD Auto Cross Country Plus | Cross Country Plus | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 905 000 |
T5 AWD Auto Cross Country Plus | Plus | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 405 000 |
T5 AWD Auto Cross Country Pro | Pro | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 672 000 |
T6 AWD Auto Cross Country Pro | Pro | 320 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 492 000 |
VOLVO XC40 | ||||
XC40 D3 | 150 | 2 588 000 | ||
XC40 D3 Auto | 150 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 2 588 000 | |
XC40 D3 Auto Momentum | Momentum | 150 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 2 788 000 |
XC40 D3 Auto Inscription | Inscription | 150 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 2 863 000 |
XC40 D3 AWD Auto | 150 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 2 765 000 | |
XC40 D3 Auto R-Design | R-Design | 150 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 2 943 000 |
XC40 D3 AWD Auto Momentum | Momentum | 150 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 2 965 000 |
XC40 D3 AWD Auto Inscription | Inscription | 150 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 3 210 000 |
XC40 D3 AWD Auto R-Design | R-Design | 150 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 3 290 000 |
XC40 T3 FWD Auto Momentum | Momentum | 150 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 2 870 000 |
XC40 T3 FWD Auto Inscription | Inscription | 150 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 3 135 000 |
XC40 T3 FWD Auto R-Design | R-Design | 150 | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 3 222 000 |
XC40 D4 AWD Auto Inscription | Inscription | 190 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 3 370 000 |
XC40 D4 AWD Auto Momentum | Momentum | 190 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 2 955 000 |
XC40 D4 AWD Auto R-Design | R-Design | 190 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 3 450 000 |
XC40 T4 AWD Auto Momentum | 190 | 3 185 000 | ||
XC40 T4 AWD Auto Inscription | Inscription | 190 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 3 450 000 |
XC40 T4 AWD Auto R-Design | R-Design | 190 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 3 537 000 |
XC40 T5 AWD Auto Inscription | Inscription | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 3 312 000 |
XC40 T5 AWD Auto R-Design | R-Design | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 3 392 000 |
XC40 T5 AWD Auto Momentum | Momentum | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 2 897 000 |
VOLVO XC60 | ||||
XC60 D4 AWD Auto Momentum | Momentum | 190 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 149 000 |
XC60 D5 AWD Auto Momentum | Momentum | 235 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 3 819 000 |
XC60 D4 AWD Auto Inscription | Inscription | 190 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 581 000 |
XC60 T6 AWD Auto Inscription | Inscription | 320 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 359 000 |
XC60 T6 AWD Auto R-Design | R-Design | 320 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 479 000 |
XC60 T8 TwinEngine Inscription | Inscription | 320+87 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 5 559 000 |
XC60 D4 AWD Auto R-Design | R-Design | 190 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 701 000 |
XC60 T8 TwinEngine R-Design | R-Design | 320+87 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 5 679 000 |
XC60 D5 AWD Auto Inscription | Inscription | 235 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 851 000 |
XC60 D5 AWD Auto R-Design | R-Design | 235 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 971 000 |
XC60 T5 AWD Auto Momentum | Momentum | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 3 999 000 |
XC60 T5 AWD Auto Inscription | Inscription | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 431 000 |
XC60 T5 AWD Auto R-Design | R-Design | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 551 000 |
XC60 B4 AWD mild hybrid Auto Momentum | 197 | АКПП 8 | 4 699 000 | |
XC60 B4 AWD mild hybrid Auto Inscription | 194 | АКПП 8 | 5 207 000 | |
XC60 B4 AWD mild hybrid Auto R-Design | 197 | АКПП 8 | 5 323 000 | |
XC60 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum | 249 | АКПП 8 | 4 499 000 | |
XC60 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription | 249 | АКПП 8 | 5 007 000 | |
XC60 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design | 249 | АКПП 8 | 5 123 000 | |
XC60 Recharge T8 plug-in hybrid Auto Inscription | 320+87 | 6 685 000 | ||
XC60 Recharge T8 AWD plug-in hybrid Auto R-Design | 320+87 | 6 801 000 | ||
VOLVO XC90 | ||||
XC90 D5 AWD Auto Momentum | Momentum | 235 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 5 509 000 |
XC90 D5 AWD Auto Inscription | Inscription | 235 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 5 834 000 |
XC90 T5 AWD Аuto Momentum | Momentum | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 280 000 |
XC90 T5 AWD Аuto Inscription | Inscription | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 605 000 |
XC90 T5 AWD Авто R-Design | R-Design | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 806 000 |
XC90 T5 AWD Авто Momentum 7 мест | Momentum | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 370 000 |
XC90 T5 AWD Авто Inscription 7 мест | Inscription 7 мест | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 695 000 |
XC90 T5 AWD Авто R-Design 7 мест | R-Design 7 мест | 249 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 4 896 000 |
XC90 D5 AWD Auto R-Design | R-Design | 235 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 6 035 000 |
XC90 T8 TwinEngine Inscription 7 мест | Inscription 7 мест | 320+87 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 6 268 000 |
XC90 T8 TwinEngine R-Design 7 мест | R-Design 7 мест | 320+87 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 6 466 000 |
XC90 D5 AWD Auto Momentum 7 мест | Momentum 7 мест | 235 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 5 599 000 |
XC90 D5 AWD Auto Inscription 7 мест | Inscription 7 мест | 235 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 5 924 000 |
XC90 D5 AWD Auto R-Design 7 мест | R-Design 7 мест | 235 | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 6 125 000 |
XC90 T5 AWD Auto Momentum | 249 | 5 080 000 | ||
XC90 T5 AWD Auto Inscription | 249 | 5 405 000 | ||
XC90 T5 AWD Auto R-Design | 249 | 5 606 000 | ||
XC90 T5 AWD Auto Momentum 7 мест | 249 | 5 170 000 | ||
XC90 T5 AWD Auto Inscription 7 мест | 249 | 5 495 000 | ||
XC90 T5 AWD Auto R-Design 7 мест | 249 | 5 696 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum | 235 | 6 159 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription | 235 | 6 512 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design | 235 | 6 727 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum 6 мест | 235 | 6 249 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription 6 мест | 235 | 6 602 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum 7 мест | 235 | 6 249 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription 7 мест | 235 | 6 602 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design 7 мест | 235 | 6 817 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum | 249 | 5 730 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription | 249 | 6 083 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design | 249 | 6 298 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum 7 мест | 249 | 5 820 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription 7 мест | 249 | 6 173 000 | ||
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design 7 мест | 249 | 6 388 000 | ||
XC90 Recharge T8 AWD plug-in hybrid Auto Inscription 6 мест | 320+87 | 7 746 000 | ||
XC90 Recharge T8 AWD plug-in hybrid Auto Inscription 7 мест | 320+87 | 7 746 000 | ||
XC90 Recharge T8 AWD plug-in hybrid Auto R-Design 7 мест | 320+87 | 7 961 000 | ||
XC90 Recharge Inscription T8 Plug-in hybrid 7 мест | 320+87 | 7 168 000 | ||
XC90 Recharge R-Design T8 Plug-in hybrid 7 мест | 320+87 | 7 369 000 |
Комплектацию, наличие и срок поставки уточняйте в отделе продаж ОБУХОВ Пермь по тел.: +7 (342) 270 00 70
Данный прайс-лист распространяется на автомобили Volvo 2020 года модельного года. Цены действительны с 01.05.2020