VOLVO XC90 — прайс-лист

МодельКомплектацияМощность, л.с.ТрансмиссияЦена, руб.
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum2356 159 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription2356 512 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design2356 727 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum 6 мест2356 249 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription 6 мест2356 602 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum 7 мест2356 249 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription 7 мест2356 602 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design 7 мест2356 817 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum2495 730 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription2496 083 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design2496 298 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum 7 мест2495 820 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription 7 мест2496 173 000
XC90 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design 7 мест2496 388 000
XC90 Recharge T8 AWD plug-in hybrid Auto Inscription 6 мест320+877 746 000
XC90 Recharge T8 AWD plug-in hybrid Auto Inscription 7 мест320+877 746 000
XC90 Recharge T8 AWD plug-in hybrid Auto R-Design 7 мест320+877 961 000

Данный прайс-лист распространяется на автомобили Volvo 2020 года модельного года. Цены действительны с 01.05.2020

Распечатать