VOLVO XC60 — технические характеристики
В таблице представлены основные технические характеристики модели Новый Volvo XC60.
Модель | XC60 D4 AWD Auto Momentum | XC60 D5 AWD Auto Momentum | XC60 T6 AWD Auto Inscription | XC60 T8 TwinEngine Inscription | XC60 T5 AWD Auto Momentum | XC60 B4 AWD mild hybrid Auto Momentum | XC60 B4 AWD mild hybrid Auto Inscription | XC60 B4 AWD mild hybrid Auto R-Design | XC60 B5 AWD mild hybrid Auto Momentum | XC60 B5 AWD mild hybrid Auto Inscription | XC60 B5 AWD mild hybrid Auto R-Design | XC60 Recharge T8 plug-in hybrid Auto Inscription |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | D4 | D5 | T6 | B4204T35 | T5 | B4 | B4 | B5 | ||||
Мощность, л.с. | 190 | 235 | 320 | 320+87 | 249 | 197 | 194 | 197 | 249 | 249 | 249 | 320+87 |
КПП/Привод | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | |
Расположение и характеристики двигателя | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно, рядный, 4 цилиндра, 16 клапанов, с турбонаддувом и компрессором + электромотор | Поперечно расположенный, 16 клапанов | |||||||
Рабочий объем, см. куб. | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | |||||||
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 140/190 при 4250 об/мин | 173/235 при 4000 об/мин | 235/320 при 5700 об/мин | 236/320 при 5700 об/мин + 60/82 | 183/249 при 5500 об/мин | |||||||
Максимальный крутящий момент | 400 при 1750-2500 об/мин | 480 Нм при 1750-2250 об/мин | 400 НМ при 2200-5400 об/мин | 400 Нм + 240 Нм | 350 Нм при 1500-4500 об/мин | |||||||
Объем топливного бака, л | 60 | 71 | 71 | 50 | 60 | |||||||
Топливо | Дизель EURO-6 | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | |||||||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 6,1 | 6,4 | 10,2 | 2,1 | 9,9 | |||||||
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5 | 5,2 | 6,8 | 2,1 | 6,6 | |||||||
Расход топлива в смешанном цикле+A49, л/100 км | 5,4 | 5,6 | 8 | 2,1 | 7,8 | |||||||
Выбросы СО2, г/км | 143 | 148 | 183 | 49 | 179 | |||||||
Время разгона 0-100 км/ч с АКПП, с | 8,4 | 7,2 | 5,9 | 5,6 | 6,8 | |||||||
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 220 | 230 | 230 | 220 | |||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1832 | 1869 | 1855 | 3010 | 1808 | |||||||
Максимальная общая масса, кг | 2450 | 2470 | 2450 | 2430 | ||||||||
Длина, мм | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | |||||||
Ширина, мм | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | |||||||
Высота, мм | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | |||||||
Колесная база, мм | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | |||||||
Передняя колея, мм | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | |||||||
Задняя колея, мм | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | |||||||
Дорожный просвет, мм | 216/209 | 216/209 | 216/209 | 216/209 | 216/209 | |||||||
Объем багажника, л | 635/1432 | 635/1432 | 635/1432 | 635/1432 | 635/1432 | |||||||
Комплектация | Momentum | Momentum | Inscription | Inscription | Momentum | |||||||
Наименование двигателя | D4 | D5 | T6 | T8 | T5 | B4 | B4 | B4 | B5 | B5 | B5 | T8 |
КПП | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | |||
Дополнительно |