Дорогие друзья!
Рады сообщить, что сервисный центр Обухов возобновил работу!
Мы работаем в обычном режиме: с 9.00 до 21.00
Для вас доступны все виды сервисных услуг: шиномонтаж, техническое обслуживание, слесарный ремонт и др.
Записаться на сервис, а также получить информацию по приобретению нового автомобиля или авто с пробегом можно по форме ниже либо позвонив по номеру телефона: +7 (342) 270 00 70
Мы на связи с вами!
VOLVO S90 — технические характеристики
Модель | S90 T4 Auto Momentum | S90 T5 Auto Momentum | S90 B5 mild hybrid Auto Momentum | S90 B5 mild hybrid Auto Inscription | S90 B5 mild hybrid Auto R-Design | S90 B5 AWD Auto Inscription | S90 B5 AWD Auto R-Design | S90 T6 AWD Auto Inscription | S90 D5 AWD Auto Momentum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | T4 | T5 | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 | T6 AWD (A2) | D5 |
Мощность, л.с. | 190 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 320 | 235 |
КПП/Привод | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный |
Расположение и характеристики двигателя | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов |
Рабочий объем, см. куб. | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 140/190 при 5000 об/мин | 183/249 при 5500 об/мин | 183/249 при 5500 об/мин | 183/249 при 5500 об/мин | 183/249 при 5500 об/мин | 183/249 при 5500 об/мин | 183/249 при 5500 об/мин | 320/235/5700 | 173/235 при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 300 Нм при 1400-4000 об/мин | 350 Нм при 1500-4500 об/мин | 350 Нм при 1500-4500 об/мин | 350 Нм при 1500-4500 об/мин | 350 Нм при 1500-4500 об/мин | 350 Нм при 1500-4500 об/мин | 350 Нм при 1500-4500 об/мин | 400/2200-5400 | 480 Нм при 1750-2500 об/мин |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
Топливо | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,9 | 6 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 6,1 | 4,6 |
Расход топлива в смешанном цикле+A49, л/100 км | 7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 5,1 |
Выбросы СО2, г/км | 160 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 173 | 135 |
Время разгона 0-100 км/ч с АКПП, с | 8,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 5,9 | 7 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 | 240 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1764 | 1779 |
Максимальная общая масса, кг | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2360 | |
Длина, мм | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | |
Ширина, мм | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Высота, мм | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | |
Колесная база, мм | 2941 | 2941 | 2941 | 2941 | 2941 | 2941 | 2941 | 2941 | |
Передняя колея, мм | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | |
Задняя колея, мм | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | |
Дорожный просвет, мм | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Объем багажника, л | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Комплектация | Momentum | Momentum | Momentum | Inscription | R-Design | Inscription | R-Design | Inscription | Momentum |
Наименование двигателя | T4 | T5 | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 | T6 | D5 |
КПП | АКПП 8 | ||||||||
Дополнительно |