VOLVO S60 — технические характеристики
В таблице представлены основные технические характеристики модели Volvo S60.
Модель | S60 T4 Auto Momentum | S60 T4 Auto Inscription | S60 T5 AWD Inscription | S60 T5 AWD Auto Momentum | S60 T5 AWD Auto Inscription | S60 T5 AWD Auto R-Design |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | бензиновый | бензиновый | бензиновый | |||
Мощность, л.с. | 190 | 190 | 249 | 249 | 249 | 249 |
КПП/Привод | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 8-ми ступенчатая АКПП/Передний | 8-и ступенчатая АКПП/Полный | |||
Расположение и характеристики двигателя | ||||||
Рабочий объем, см. куб. | ||||||
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 140/190 | 140/190 | 140/190 | |||
Максимальный крутящий момент | ||||||
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | |||
Топливо | Бензин | бензин | бензин | |||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |||
Расход топлива в смешанном цикле+A49, л/100 км | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |||
Выбросы СО2, г/км | 163 | 163 | 163 | |||
Время разгона 0-100 км/ч с АКПП, с | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 220 | 220 | 220 | |||
Снаряженная масса автомобиля, кг | ||||||
Максимальная общая масса, кг | ||||||
Длина, мм | 4761 | 4761 | 4761 | |||
Ширина, мм | 1850 | 1850 | 1850 | |||
Высота, мм | 1431 | 1431 | 1431 | |||
Колесная база, мм | 2872 | 2872 | 2872 | |||
Передняя колея, мм | 1603 | 1603 | 1603 | |||
Задняя колея, мм | 1603 | 1603 | 1603 | |||
Дорожный просвет, мм | 147 | 147 | 147 | |||
Объем багажника, л | 390 | 390 | 390 | |||
Комплектация | Momentum | Inscription | Inscription | |||
Наименование двигателя | T4 | T4 | T5 | T5 | T5 | T5 |
КПП | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | |
Дополнительно |